
Tableaux
des différents pourcentages
de la composition
du chocolat
LE CHOCOLAT NOIR :
Le principe de fabrication est le
même pour les trois, seul diffère le dosage de leurs composants
:
| CACAO | CACAO SEC DEGRAISSE | BEURRE DE CACAO | ||
| Chocolat | min. 35% | 14% | min. 18% | |
| Chocolat de ménage | min. 30% | 12% | min. 18% | |
| Chocolat noisettes | 8% | noisettes de 20 à 40 gr pour 100 gr de produit | ||
LE
CHOCOLAT AU LAIT :
| CACAO | SUCRE | LAIT | MAT. GRASSE | MAT GRASSE BUTYRIQUE | |
| chocolat au lait | min. 25% | max. 25% | min. 14% | min. 25% | min. 3,5% |
| chocolat au lait de ménage | min. 20% | max. 55% | min. 20% | min. 25% | |
| chocolat au lait et noisettes | min. 10% | noisettes de 15 à 40 gr pour 100 gr de produit | |||
LE
CHOCOLAT BLANC :
Produit exempt de matières
premières colorées répondant aux caractéristiques
suivantes:
| Beurre de cacao | min. 20% |
| Lait | min. 14% |
| Sucre | max. 55% |
| Graisse butyrique | min. 3,5% |
LE
CHOCOLAT FOURRE :
Produit fourré dont la partie extérieure est constituée de chocolat et représente 25% au moins du poids total du produit.
Tout comme les vins les chocolats
ont leurs appellations, leurs quotas :
© 2001 Choco-Club.com